ESTRAZIONE - sabato 11 aprile 1942
RUOTA 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr.
Bari  13  31  89  45  52
Cagliari  51  68  32  77  18
Firenze  53  1  61  68  38
Genova  59  13  11  38  57
Milano  87  51  15  81  58
Napoli  44  83  77  4  17
Palermo  67  79  16  7  28
Roma  32  18  12  72  15
Torino  47  34  58  19  54
Venezia  4  3  46  86  18
Nazionale          

Indietro

Home page

SUPERENALOTTO