ESTRAZIONE - sabato 11 luglio 1942
RUOTA 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr.
Bari  53  59  76  4  90
Cagliari  18  49  65  24  27
Firenze  71  13  79  78  73
Genova  38  29  15  22  21
Milano  16  2  72  55  29
Napoli  85  72  67  37  31
Palermo  50  68  16  35  28
Roma  38  69  49  24  21
Torino  16  44  8  7  70
Venezia  61  90  70  85  9
Nazionale          

Indietro

Home page

SUPERENALOTTO