ESTRAZIONE - sabato 12 dicembre 1942
RUOTA 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr.
Bari  41  10  36  47  21
Cagliari  2  30  18  76  54
Firenze  25  44  65  78  19
Genova  26  33  62  63  83
Milano  5  43  13  17  33
Napoli  66  80  71  79  8
Palermo  59  3  62  64  70
Roma  70  62  45  56  48
Torino  43  1  26  27  55
Venezia  57  20  35  81  64
Nazionale          

Indietro

Home page

SUPERENALOTTO