ESTRAZIONE - sabato 06 febbraio 1943
RUOTA 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr.
Bari  50  2  79  90  81
Cagliari  69  8  36  21  57
Firenze  75  35  33  87  38
Genova  71  37  5  1  55
Milano  9  25  66  52  37
Napoli  49  87  52  36  24
Palermo  48  81  82  32  70
Roma  17  33  61  73  65
Torino  37  27  66  6  65
Venezia  35  83  19  21  67
Nazionale          

Indietro

Home page

SUPERENALOTTO