ESTRAZIONE - sabato 13 luglio 1946
RUOTA 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr.
Bari  76  81  10  26  40
Cagliari  55  57  29  18  74
Firenze  77  1  9  84  27
Genova  41  24  87  74  29
Milano  16  52  31  74  23
Napoli  85  61  30  28  35
Palermo  39  60  7  73  21
Roma  65  39  52  64  30
Torino  85  12  87  62  2
Venezia  77  79  43  57  17
Nazionale          

Indietro

Home page

SUPERENALOTTO