ESTRAZIONE - sabato 12 maggio 1951
RUOTA 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr.
Bari  60  70  41  84  17
Cagliari  21  32  53  24  18
Firenze  33  26  32  89  2
Genova  48  80  42  41  68
Milano  58  86  19  15  82
Napoli  34  25  21  4  58
Palermo  35  17  75  70  24
Roma  56  70  14  8  39
Torino  36  33  65  74  56
Venezia  37  60  30  39  53
Nazionale          

Indietro

Home page

SUPERENALOTTO