ESTRAZIONE - sabato 22 dicembre 1951
RUOTA 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr.
Bari  50  43  35  88  82
Cagliari  23  7  13  41  59
Firenze  38  15  16  17  84
Genova  47  4  15  81  56
Milano  84  16  27  13  22
Napoli  31  26  7  65  32
Palermo  29  42  73  18  17
Roma  12  24  67  32  40
Torino  6  48  83  9  3
Venezia  74  41  68  15  35
Nazionale          

Indietro

Home page

SUPERENALOTTO