ESTRAZIONE - sabato 14 gennaio 1956
RUOTA 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr.
Bari  55  76  82  4  47
Cagliari  67  12  46  2  62
Firenze  5  43  66  8  34
Genova  58  5  40  47  60
Milano  6  43  28  1  26
Napoli  84  90  72  47  60
Palermo  30  3  55  63  10
Roma  54  45  32  50  89
Torino  67  74  51  53  85
Venezia  40  26  56  77  11
Nazionale          

Indietro

Home page

SUPERENALOTTO