ESTRAZIONE - sabato 14 aprile 1956
RUOTA 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr.
Bari  20  79  30  26  60
Cagliari  30  32  20  13  14
Firenze  10  26  39  20  43
Genova  32  85  34  72  36
Milano  64  51  32  23  84
Napoli  80  21  37  54  74
Palermo  74  61  19  41  3
Roma  31  3  74  59  42
Torino  69  78  37  53  42
Venezia  84  66  83  18  32
Nazionale          

Indietro

Home page

SUPERENALOTTO