ESTRAZIONE - sabato 07 ottobre 1961
RUOTA 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr.
Bari  31  61  14  46  43
Cagliari  60  65  20  61  64
Firenze  38  33  14  8  19
Genova  90  48  86  11  66
Milano  85  16  18  44  15
Napoli  62  55  25  9  7
Palermo  81  10  26  83  77
Roma  23  82  90  18  9
Torino  87  58  13  73  19
Venezia  43  70  49  24  35
Nazionale          

Indietro

Home page

SUPERENALOTTO