ESTRAZIONE - sabato 18 giugno 1977
RUOTA 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr.
Bari  34  67  6  50  17
Cagliari  31  16  40  76  39
Firenze  26  33  41  84  72
Genova  32  2  70  74  16
Milano  20  57  58  30  6
Napoli  89  48  88  3  82
Palermo  72  87  88  33  44
Roma  72  30  64  27  2
Torino  57  49  84  72  16
Venezia  59  9  37  17  11
Nazionale          

Indietro

Home page

SUPERENALOTTO