ESTRAZIONE - sabato 23 gennaio 1982
RUOTA 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr.
Bari  69  6  86  85  44
Cagliari  51  72  81  48  73
Firenze  49  27  26  22  54
Genova  52  60  54  45  37
Milano  90  58  38  52  33
Napoli  82  25  11  35  66
Palermo  46  28  61  9  12
Roma  28  72  69  6  78
Torino  30  34  41  7  1
Venezia  1  16  5  55  9
Nazionale          

Indietro

Home page

SUPERENALOTTO