ESTRAZIONE - sabato 13 novembre 1982
RUOTA 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr.
Bari  10  62  32  84  24
Cagliari  4  40  82  32  67
Firenze  78  86  74  9  13
Genova  79  33  5  77  23
Milano  20  78  33  89  25
Napoli  72  23  22  52  80
Palermo  10  49  59  1  77
Roma  38  83  33  77  8
Torino  54  2  76  48  30
Venezia  31  85  50  63  77
Nazionale          

Indietro

Home page

SUPERENALOTTO