ESTRAZIONE - sabato 23 maggio 1987
RUOTA 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr.
Bari  24  2  90  82  9
Cagliari  79  90  33  23  34
Firenze  19  90  57  45  15
Genova  64  68  13  7  18
Milano  76  19  11  87  29
Napoli  14  55  18  89  74
Palermo  48  15  64  71  56
Roma  86  44  41  66  76
Torino  56  69  77  2  5
Venezia  62  45  78  35  69
Nazionale          

Indietro

Home page

SUPERENALOTTO