ESTRAZIONE - sabato 31 agosto 1991
RUOTA 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr.
Bari  85  86  8  69  42
Cagliari  60  72  66  89  78
Firenze  70  27  81  80  21
Genova  31  26  76  6  61
Milano  13  15  4  46  41
Napoli  9  56  10  79  25
Palermo  46  28  35  89  1
Roma  27  89  51  81  12
Torino  43  5  62  45  64
Venezia  40  71  9  3  83
Nazionale          

Indietro

Home page

SUPERENALOTTO