ESTRAZIONE - sabato 16 luglio 1994
RUOTA 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr.
Bari  20  17  81  14  26
Cagliari  34  55  57  37  11
Firenze  74  14  13  88  73
Genova  82  7  44  65  6
Milano  45  74  77  46  56
Napoli  20  53  64  87  6
Palermo  25  23  36  61  62
Roma  22  27  81  89  17
Torino  36  76  86  30  64
Venezia  17  49  11  36  78
Nazionale          

Indietro

Home page

SUPERENALOTTO