ESTRAZIONE - sabato 15 aprile 1995
RUOTA 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr.
Bari  88  39  20  89  81
Cagliari  76  44  45  35  31
Firenze  2  16  38  71  75
Genova  12  85  18  25  77
Milano  24  90  15  26  66
Napoli  12  72  62  37  46
Palermo  79  83  17  88  89
Roma  34  70  69  68  75
Torino  12  45  79  80  59
Venezia  24  35  49  79  40
Nazionale          

Indietro

Home page

SUPERENALOTTO