ESTRAZIONE - sabato 26 febbraio 2000
RUOTA 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr.
Bari  48  60  54  81  10
Cagliari  7  89  48  42  44
Firenze  69  53  40  73  28
Genova  68  72  47  75  79
Milano  57  41  34  74  70
Napoli  35  14  44  87  16
Palermo  90  52  33  7  2
Roma  4  22  70  2  75
Torino  39  52  28  75  54
Venezia  34  36  32  10  67
Nazionale          

Indietro

Home page

SUPERENALOTTO