ESTRAZIONE - sabato 15 aprile 2000
RUOTA 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr.
Bari  53  41  42  67  75
Cagliari  79  82  19  84  31
Firenze  47  52  26  16  77
Genova  32  90  50  47  80
Milano  86  75  90  20  25
Napoli  2  31  57  58  11
Palermo  47  33  42  14  38
Roma  27  54  57  56  84
Torino  66  79  22  61  3
Venezia  65  7  19  89  25
Nazionale          

Indietro

Home page

SUPERENALOTTO