ESTRAZIONE - sabato 30 giugno 2001
RUOTA 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr.
Bari  68  55  62  67  50
Cagliari  54  64  81  3  29
Firenze  31  13  35  5  58
Genova  5  89  24  84  48
Milano  88  40  80  3  53
Napoli  22  73  63  72  52
Palermo  45  5  67  7  53
Roma  31  84  50  42  14
Torino  23  15  73  11  1
Venezia  54  51  42  30  61
Nazionale          

Indietro

Home page

SUPERENALOTTO