ESTRAZIONE - mercoledì 18 luglio 2001
RUOTA 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr.
Bari  43  68  21  36  13
Cagliari  84  37  18  23  71
Firenze  80  20  33  74  3
Genova  62  34  13  43  68
Milano  4  43  17  56  27
Napoli  22  49  46  81  41
Palermo  37  69  51  6  85
Roma  37  63  72  19  18
Torino  20  83  36  2  42
Venezia  80  46  84  7  33
Nazionale          

Indietro

Home page

SUPERENALOTTO