ESTRAZIONE - mercoledì 10 ottobre 2001
RUOTA 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr.
Bari  52  10  43  78  30
Cagliari  89  16  25  1  64
Firenze  37  19  49  10  77
Genova  31  26  87  82  25
Milano  35  11  33  14  15
Napoli  14  54  55  13  66
Palermo  72  49  90  6  48
Roma  66  60  10  59  63
Torino  73  87  40  20  2
Venezia  12  22  68  69  33
Nazionale          

Indietro

Home page

SUPERENALOTTO