ESTRAZIONE - sabato 26 gennaio 2002
RUOTA 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr.
Bari  25  63  87  21  16
Cagliari  89  34  41  52  58
Firenze  41  69  52  8  85
Genova  6  13  88  52  23
Milano  66  46  48  30  7
Napoli  51  1  23  60  8
Palermo  25  33  88  6  20
Roma  41  76  65  8  55
Torino  47  13  67  85  69
Venezia  28  4  57  37  38
Nazionale          

Indietro

Home page

SUPERENALOTTO