ESTRAZIONE - sabato 23 febbraio 2002
RUOTA 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr.
Bari  56  9  87  13  70
Cagliari  13  27  10  32  33
Firenze  14  81  88  77  73
Genova  48  51  30  42  63
Milano  88  78  34  16  76
Napoli  17  39  56  68  13
Palermo  69  5  49  27  1
Roma  59  16  86  48  41
Torino  29  4  38  35  34
Venezia  13  65  79  46  53
Nazionale          

Indietro

Home page

SUPERENALOTTO