ESTRAZIONE - sabato 15 giugno 2002
RUOTA 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr.
Bari  71  61  1  65  18
Cagliari  68  84  50  2  8
Firenze  33  73  35  4  10
Genova  44  90  63  28  6
Milano  8  55  78  17  54
Napoli  86  14  40  18  25
Palermo  16  89  62  30  22
Roma  64  2  24  67  29
Torino  18  40  6  46  79
Venezia  90  89  49  32  25
Nazionale          

Indietro

Home page

SUPERENALOTTO