ESTRAZIONE - mercoledì 05 febbraio 2003
RUOTA 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr.
Bari  18  57  49  22  69
Cagliari  27  50  25  3  72
Firenze  71  64  22  8  9
Genova  23  37  60  24  30
Milano  80  73  81  51  45
Napoli  85  65  11  27  54
Palermo  12  59  58  71  18
Roma  54  22  76  77  67
Torino  10  79  18  5  15
Venezia  24  63  87  48  20
Nazionale          

Indietro

Home page

SUPERENALOTTO