ESTRAZIONE - sabato 07 febbraio 2004
RUOTA 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr.
Bari  17  49  14  82  10
Cagliari  12  24  86  75  74
Firenze  34  16  18  33  24
Genova  78  22  8  44  81
Milano  82  32  16  36  51
Napoli  59  27  72  39  11
Palermo  82  72  89  55  18
Roma  24  88  12  21  59
Torino  15  48  42  24  17
Venezia  40  79  29  16  49
Nazionale          

Indietro

Home page

SUPERENALOTTO