ESTRAZIONE - sabato 24 aprile 2004
RUOTA 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr.
Bari  51  58  62  82  48
Cagliari  67  69  84  53  57
Firenze  27  22  6  36  20
Genova  80  55  90  41  58
Milano  63  27  74  25  33
Napoli  19  7  64  36  65
Palermo  86  37  76  72  68
Roma  7  89  56  78  88
Torino  27  4  69  70  35
Venezia  62  54  23  31  63
Nazionale          

Indietro

Home page

SUPERENALOTTO