ESTRAZIONE - sabato 23 ottobre 2004
RUOTA 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr.
Bari  73  12  78  25  60
Cagliari  17  85  2  14  52
Firenze  77  86  14  37  44
Genova  38  19  15  42  24
Milano  12  22  76  40  56
Napoli  51  68  23  12  1
Palermo  68  36  33  38  57
Roma  40  89  71  61  72
Torino  19  84  1  69  22
Venezia  69  79  51  18  56
Nazionale          

Indietro

Home page

SUPERENALOTTO