ESTRAZIONE - giovedì 02 febbraio 2006
RUOTA 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr.
Bari  84  75  35  20  4
Cagliari  74  39  8  16  20
Firenze  54  59  79  48  46
Genova  28  90  4  12  13
Milano  29  36  13  70  21
Napoli  22  87  8  36  1
Palermo  3  78  29  62  17
Roma  75  11  16  50  2
Torino  41  85  46  43  31
Venezia  78  51  42  56  11
Nazionale  10  47  30  71  46

Indietro

Home page

SUPERENALOTTO