ESTRAZIONE - giovedì 09 febbraio 2006
RUOTA 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr.
Bari  67  89  16  12  64
Cagliari  69  70  83  32  12
Firenze  7  13  87  55  53
Genova  65  30  57  80  85
Milano  33  51  27  14  29
Napoli  38  9  57  32  13
Palermo  53  70  10  13  45
Roma  51  26  63  83  22
Torino  79  27  10  70  23
Venezia  57  79  60  17  8
Nazionale  35  90  83  48  27

Indietro

Home page

SUPERENALOTTO