ESTRAZIONE - giovedì 23 febbraio 2006
RUOTA 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr.
Bari  76  14  81  53  4
Cagliari  52  16  89  39  9
Firenze  70  23  44  7  5
Genova  82  90  87  26  63
Milano  90  71  46  42  78
Napoli  26  87  52  21  82
Palermo  82  75  18  69  31
Roma  17  48  36  56  74
Torino  46  44  40  89  68
Venezia  72  76  54  2  65
Nazionale  61  20  2  58  11

Indietro

Home page

SUPERENALOTTO