ESTRAZIONE - martedì 18 luglio 2006
RUOTA 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr.
Bari  30  59  3  83  4
Cagliari  28  73  53  15  31
Firenze  3  29  35  84  19
Genova  64  86  27  9  56
Milano  27  6  86  1  21
Napoli  38  59  61  12  14
Palermo  60  43  66  2  53
Roma  43  81  67  45  82
Torino  82  58  84  62  39
Venezia  50  81  3  80  29
Nazionale  13  17  28  85  73

Indietro

Home page

SUPERENALOTTO