ESTRAZIONE - martedì 26 gennaio 2010
RUOTA 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr.
Bari  87  43  70  74  29
Cagliari  73  60  2  33  88
Firenze  57  8  51  88  1
Genova  46  62  48  57  79
Milano  36  79  59  89  5
Napoli  60  83  5  6  85
Palermo  89  46  37  73  52
Roma  15  63  73  24  12
Torino  62  81  25  15  21
Venezia  21  22  53  31  81
Nazionale  17  24  54  75  20

Indietro

Home page

SUPERENALOTTO